- 轮辐系列
   
 

工程机械车轮主要技术参数

车轮规格

WHEEL SIZE

螺栓孔 STUD HOLES

中心孔直径

CENTRE HOLE

DIA.(mm)

偏距

OFFSET

(MM)

轮胎规格

TYRE SIZE

适用车型

SPECIALIZED

VEHICLE

孔数

NO.

直径

DIA.(mm)

中心距

P.C.D(mm)

6.5-15 10 φ32.5 φ290 φ240 135 8.25-15 叉车6T前轮
6.5-15 6 φ32.5 φ250 φ200 74 8.25-15 叉车6T后轮
6.5-15 8 φ32.5 φ290 φ240 125 8.25-15 叉车6T前轮
6.5-15 6 φ32 φ220 φ165 77 8.25-15 叉车6T后轮
6.5-15 10 φ32 φ225 φ176 135 8.25-15 低平板挂车
6.5-15 10 φ27 φ225 φ176 125 8.25-15 低平板挂车
6.5-15 6 φ32 φ222 φ161 -5 8.25-15 建筑机械
6.5-15 8 φ32 φ260 φ199 127.5 8.25-15 叉车5T、6T前轮
6.5-15 8 φ32 φ260 φ199 33 8.25-15 叉车5T、6T后轮
6.5-15 10 φ32 φ270 φ200 0 8.25-15 港口机械
6.5-15 8 φ21.5 φ230 φ190 31.5 8.25-15 叉车4T
7.0-15 6 φ21.5 φ200 φ150 77 28X9-15 叉车3T前轮
7.0-15 6 φ32 φ200 φ150 163 28X9-15 叉车3T前轮
7.0-15 5 φ21.5 φ225 φ180 -5 28X9-15 叉车3T前轮
7.0-15 6 φ32 φ222 φ165 75 28X9-15 叉车3T前轮
7.0-15 6 φ32 φ200 φ150 77 28X9-15 TCM3T前轮
7.00T-15 6 φ32 φ200 φ150 77 28X9-15 叉车3T前轮
8.00V-15 6 φ32.5 φ250 φ200 70 11.00-15 叉车4.5T前轮
7.0-16 6 φ32.5 φ250 φ200 87 9.00-16 叉车4T前轮
7.0-16 5 φ32 φ260 φ200 10 9.00-16 叉车8T后轮
7.0-16 8 φ32 φ260 φ200 82 9.00-16 叉车8T后轮
7.0-16 6 φ32 φ290 φ260 129.5 9.00-16 低平板挂车
7.0-16 8 φ32 φ240 φ180 70 9.00-16 叉车8T后轮
6.5-20 8 φ32 φ380 φ324 125 8.25-20 叉车5T前轮
7.0-20 10 φ32 φ390 φ340 143 9.00-20 叉车10T前轮
7.0-20 8 φ32 φ335 φ281 30 9.00-20 叉车10T后轮
7.0-20 12 φ15 φ305 φ270 -13 9.00-20 林业机械
7.50V-20 10 φ27 φ355 φ281 159 10.00-20 矿山机械
7.0-16 5 φ32.5 φ275 φ220 0 9.00-16 建筑机械
 
Copyright (c) 2005. CompanyName All rights reserved,
地址:江苏省连云港市东海县桃林镇开发区
电话:0518-87672130 87675688 传真:0518-87672130
厂长:兰亚峰 13905125728